


| Kısa İşaretler | Ağırlıklar | Boyutlar (mm) | |||
| U | Kg/m | h | b | s | t |
| 30 | 1.74 | 30 | 15 | 4 | 4.5 |
| 30 | 4.27 | 30 | 33 | 5 | 7 |
| 40 | 2.87 | 40 | 20 | 5 | 5.5 |
| 40 | 4.87 | 40 | 35 | 5 | 7 |
| 50 | 3.86 | 50 | 25 | 5 | 6 |
| 50 | 5.59 | 50 | 38 | 5 | 7 |
| 60 | 5.07 | 60 | 30 | 6 | 6 |
| 65 | 7.09 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 |
| 80 | 8.64 | 80 | 45 | 6 | 8 |
| 100 | 10.6 | 100 | 50 | 6 | 8.5 |
| 120 | 13.4 | 120 | 55 | 7 | 9 |
| 140 | 16.0 | 140 | 60 | 7 | 10 |
| 160 | 18.8 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 |
| 180 | 22.0 | 180 | 70 | 8 | 11 |
| 200 | 25.3 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 |
| 220 | 29.4 | 220 | 80 | 9 | 12.5 |
| 240 | 33.2 | 240 | 85 | 9.5 | 13 |
| 260 | 37.9 | 260 | 90 | 10 | 14 |
| 280 | 41.8 | 280 | 95 | 10 | 15 |
| 300 | 46.2 | 300 | 100 | 10 | 16 |
| 320 | 59.5 | 320 | 100 | 14 | 18 |
| 350 | 60.6 | 350 | 100 | 14 | 16 |
| 380 | 63.1 | 380 | 102 | 13.5 | 16 |
| 400 | 71.8 | 400 | 110 | 14 | 18 |
MALZEME KALİTELERİ
- TS 2162 – SFe 37.2,SFe 44.2 ve SFe 52.3
- DIN 17100 RSt 37.2, RSt 44.2 ve RSt 52.3
- S235JR/10025,S275JR/10025 ve S355JR/10025